

MITSUBISHI MR.SLIM : ECONO AIR (NON-INVERTER)
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS-GN09VF | 220v | R32 | 9,212 | 13 | ◼ | 16,900 |
2 | MS-GN13VF | 220v | R32 | 12,996 | 13 | ◼ | 16,900 |
3 | MS-GN15VF | 220v | R32 | 14,330 | 13 | ◼ | 16,900 |
4 | MS-GN18VF | 220v | R32 | 18,084 | 13 | ◼ | 27,900 |
5 | MS-GN24VF | 220v | R32 | 22,519 | 13 | ◼ | 42,900 |

MITSUBISHI MR.SLIM : HAPPY INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 9,212 | 16 | ◼ | 17,500 |
2 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 12,283 | 17 | ◼ | 19,900 |
3 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 14,330 | 16 | ◼ | 24,900 |
4 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 17,742 | 16 | ◼ | 28,900 |
5 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 22,519 | 17 | ◼ | 41,900 |

MITSUBISHI MR. SLIM : STANDARD INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSY-JS09VF | 220v | R32 | 8,871 | 19 | ◼* | 17,500 |
2 | MSY-JS13VF | 220v | R32 | 12,283 | 19 | ◼* | 21,500 |
3 | MSY-JS15VF | 220v | R32 | 14,330 | 19 | ◼* | 23,900 |
4 | MSY-JS18VF | 220v | R32 | 17,742 | 18 | ◼* | 27,900 |
5 | MSY-JS24VF | 220v | R32 | 22,519 | 18 | ◼* | 42,500 |

MITSHBISHI MR.SLIM : SUPER INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSY-GT09VF | 220v | R32 | 9,554 | 22 | ◼** | 20,900 |
2 | MSY-GT13VF | 220v | R32 | 12,624 | 22 | ◼** | 23,900 |
3 | MSY-GT15VF | 220v | R32 | 14,330 | 21 | ◼** | 27,900 |
4 | MSY-GT18VF | 220v | R32 | 17,742 | 21 | ◼** | 31,500 |
5 | MSY-GT24VF | 220v | R32 | 22,519 | 21 | ◼** | 46,500 |

MITSUBISHI MR.SLIM : 3D MOVE-EYE HUMAN SENSOR (INVERTER)
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSZ-LN09VF | 220v | R32 | 8,871 | 22 | ◼*** | 34,000 |
2 | MSZ-LN13VF | 220v | R32 | 12,966 | 22 | ◼*** | 35,500 |
3 | MSZ-LN18VF | 220v | R32 | 18,084 | 21 | ◼** | 49,000 |

MISUBISHI MR.SLIM : PCY SERIES (INVERTER)
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCY-SM-13KAL-TH | 220v | R32 | 9,400 | 24 | ◼*** | 35,900 |
2 | PCY-SM-18KAL-TH | 220v | R32 | 13,000 | 25 | ◼*** | 40,900 |
3 | PCY-SM-24KAL-TH | 220v | R32 | 18,800 | 23 | ◼*** | 43,900 |
4 | PCY-SM-30KAL-TH | 220v | R32 | 25,000 | 22 | ◼*** | 47,900 |
5 | PCY-SM-36KAL-TH | 220v | R32 | 25,000 | 22 | ◼*** | 55,900 |
6 | PCY-SM-36KAL-TH | 380v | R32 | 25,000 | 22 | ◼*** | 58,900 |
7 | PCY-SM-42KAL-TH | 220v | R32 | 25,000 | 21 | NON | 63,500 |
8 | PCY-SM-42KAL-TH | 380v | R32 | 25,000 | 21 | NON | 65,500 |
9 | PCY-SM-48KAL-TH | 220v | R32 | 25,000 | 17 | NON | 69,500 |
10 | PCY-SM-48KAL-TH | 380v | R32 | 25,000 | 17 | NON | 71,500 |

MITSUBISHI MR.SLIM : CEILING CASSETTE INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLY-SM13EA-TH | 220v | R32 | 13,000 | 25 | ◼*** | 48,900 |
2 | PLY-SM18EA-TH | 220v | R32 | 18,100 | 23 | ◼*** | 52,900 |
3 | PLY-SM24EA-TH | 220v | R32 | 26,000 | 24 | ◼*** | 63,900 |
4 | PLY-SM30EA-TH | 220v | R32 | 30,500 | 24 | ◼*** | 68,900 |
5 | PLY-SM36EA-TH | 220v | R32 | 36,200 | 22 | ◼*** | 77,900 |
6 | PLY-SM36EA-TH | 380v | R32 | 36,500 | 22 | ◼*** | 80,900 |
7 | PLY-SM42EA-TH | 220v | R32 | 40,000 | 20 | NON | 84,500 |
8 | PLY-SM42EA-TH | 380v | R32 | 36,200 | 20 | NON | 86,500 |
9 | PLY-SM48EA-TH | 220v | R32 | 36,500 | 18 | NON | 88,500 |
10 | PLY-SM48EA-TH | 380v | R32 | 40,000 | 18 | NON | 90,500 |