

CARRIER : LUNA SERIES NON-INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TAAF010-A | 220v | R32 | 9,200 | ◼ | 12,900 | |
| 2 | 42TAAF013-A | 220v | R32 | 12,000 | ◼ | 13,900 | |
| 3 | 42TAAF018-A | 220v | R32 | 18,400 | ◼ | 20,500 | |
| 4 | 42TAAF025-A | 220v | R410 | 25,200 | ◼ | 26,900 |

CARRIER :EVEREST SERIES NON-INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TSGS010-703 | 220v | R32 | 9,200 | ◼ | 13,900 | |
| 2 | 42TSGS013-703 | 220v | R32 | 12,000 | ◼ | 14,900 | |
| 3 | 42TSGS018-703 | 220v | R32 | 18,000 | ◼ | 21,500 | |
| 4 | 42TSGS024-703 | 220v | R32 | 24,200 | ◼ | 27,900 |

CARRIER :GEMINI SERIES INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TEVGB010-703 | 220v | R32 | 8,500 | ◼ | 38,900 | |
| 2 | 42TEVGB013-703 | 220v | R32 | 12,000 | ◼ | 39,500 | |
| 3 | 42TEVGB018-703 | 220v | R32 | 18,000 | ◼ | 43,900 | |
| 4 | 42TEVGB024-703 | 220v | R32 | 20,400 | ◼ | 49,900 | |
| 5 | 42TEVGB028-703 | 220v | R32 | 25,200 | ◼ | 57,900 |

CARRIER : IONSTRIKE SERIES INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVBA010 | 220v | R410 | 9,200 | 19 | ◼ | 16,900 |
| 2 | 42TVBA013 | 220v | R410 | 12,200 | 19 | ◼ | 18,900 |
| 3 | 42TVBA016 | 220v | R410 | 15,300 | 18 | ◼ | 20,900 |
| 4 | 42TVBA018 | 220v | R410 | 18,000 | 18 | ◼ | 24,500 |
| 5 | 42TVBA024 | 220v | R410 | 20,400 | 1 8 | ◼ | 28,500 |

CARRIER :X INVERTER SERIES INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVAA010 | 220v | R32 | 9,200 | 24 | ◼*** | 18,900 |
| 2 | 42TVAA024 | 220v | R32 | 21,000 | 21 | ◼** | 32,900 |

CARRIER : X INVERTER PLUS SERIES
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVAB010-W (ขาว) | 220v | R32 | 9,200 | ◼*** | 17,900 | |
| 2 | 42TVAB010-B (ดำ) | 220v | R32 | 9,200 | ◼*** | 18,500 | |
| 3 | 42TVAB013-W (ขาว) | 220v | R32 | 12,200 | ◼*** | 19,900 | |
| 4 | 42TVAB013-B (ดำ) | 220v | R32 | 12,200 | ◼*** | 20,400 | |
| 5 | 42TVAB018-W (ขาว) | 220v | R32 | 18,000 | ◼*** | 25,900 | |
| 6 | 42TVAB018-B (ดำ) | 220v | R32 | 18,000 | ◼*** | 26,500 | |
| 7 | 42TVAB024-W (ขาว) | 220v | R32 | 20,400 | ◼** | 30,500 | |
| 8 | 42TVAB024-B (ดำ) | 220v | R32 | 20,400 | ◼** | 30,900 | |
| 9 | 42TVAB028-W (ขาว) | 220v | R32 | 25,200 | ◼** | 32,900 | |
| 10 | 42TVAB028-B (ดำ) | 220v | R32 | 25,200 | ◼** | 33,500 | |
| 11 | 42TVAB030-W (ขาว) | 220v | R32 | 27,200 | ◼* | 37,900 | |
| 12 | 42TVAB030-B (ดำ) | 220v | R32 | 27,200 | ◼* | 28,500 | |
| 13 | 42TVAB033-W (ขาว) | 220v | R32 | 30,000 | ◼* | 39,900 | |
| 14 | 42TVAB033-B (ดำ) | 220v | R32 | 30,000 | ◼* | 40,500 | |
| 15 | 42TVAB036 (ขาว) | 220v | R32 | 30,000 | ◼* | 42,900 |

CARRIER : COLOR SMART SERIES
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVCA010 | 220v | R32 | 9,200 | 24 | ◼*** | 20,900 |
| 2 | 42TVCA013 | 220v | R32 | 12,200 | 23 | ◼*** | 23,900 |
| 3 | 42TVCA018 | 220v | R32 | 18,000 | 18 | ◼* | 28,900 |

CARRIER : UNDER CEILING SPLI TYPE (NON-INVERTER)
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TSF0131CP | 220v | R410 | 9,200 | ◼ | 27,900 | |
| 2 | 42TSF0181CP | 220v | R410 | 12,200 | ◼ | 31,900 | |
| 3 | 42TSF0242CP | 220v | R410 | 18,000 | ◼ | 32,900 | |
| 4 | 42TSF0301CP | 220v | R410 | 18,000 | ◼ | 38,900 | |
| 5 | 42TSF0361CP | 220v | R410 | 18,000 | ◼ | 44,500 | |
| 6 | 42TSF0361CP | 380V | R410 | 18,000 | ◼ | 46,900 | |
| 7 | 42TSF0401CP | 220v | R410 | 18,000 | ◼ | 47,500 | |
| 8 | 42TSF0401CP | 380V | R410 | 18,000 | ◼ | 50,500 | |
| 9 | 42TSF0481CP | 380V | R410 | 18,000 | NON | 49,900 | |
| 10 | 42TSF0601CP | 380V | R410 | 18,000 | NON | 52,900 |

CARRIER : FLOOR/ CEILING SPLI TYPE (NON-INVERTER)
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38TGF0131A1 | 220v | R32 | 9,200 | 13 | ◼ | 28,900 |
| 2 | 38TGF0181A1 | 220v | R32 | 12,200 | 13 | ◼ | 31,900 |
| 3 | 38TGF0241A1 | 220v | R32 | 18,000 | 13 | ◼ | 33,900 |
| 4 | 38TGF0301A1 | 220v | R32 | 18,000 | 13 | ◼ | 40,900 |
| 5 | 38TGF0361A1 | 220v | R32 | 18,000 | 13 | ◼ | 43,900 |
| 6 | 38TGF0361A3 | 380V | R32 | 18,000 | 13 | ◼ | 46,900 |
| 7 | 38TGF0401A1 | 220v | R32 | 18,000 | 13 | ◼ | 47,900 |
| 8 | 38TGF0401A3 | 380V | R32 | 18,000 | 13 | ◼ | 49,900 |
| 9 | 38TGF0481A3 | 380V | R32 | 18,000 | 10 | NON | 51,900 |
| 10 | 38TGF0601A3 | 380V | R32 | 18,000 | 10 | NON | 55,900 |

CARRIER : CASSETTE NON-INVERTER R410
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40TSF0131UP | 220v | R410 | 13,000 | 13 | ◼ | 31,900 |
| 2 | 40TSF0181UP | 220v | R410 | 18,100 | 13 | ◼ | 34,900 |
| 3 | 40TSF0241UP | 220v | R410 | 24,200 | 13 | ◼ | 36,900 |
| 4 | 40TSF0301UP | 220v | R410 | 30,000 | 13 | ◼ | 46,900 |
| 5 | 40TSF0361UP | 220v | R410 | 36,100 | 13 | ◼ | 50,500 |
| 6 | 40TSF0361UP | 380V | R410 | 36,100 | 13 | ◼ | 53,500 |
| 7 | 40TSF0401UP | 220v | R410 | 40,200 | 13 | ◼ | 53,900 |
| 8 | 40TSF0401UP | 380V | R410 | 40,200 | 13 | ◼ | 56,900 |
| 9 | 40TSF0481UP | 380V | R410 | 51,500 | 10 | NON | 55,900 |
| 10 | 40TSF0601UP | 380V | R410 | 60,000 | 10 | NON | 61,900 |

CARRIER : CASSETTE INVERTER R32
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40TGV0131UP | 220v | R32 | 13,000 | 26 | ◼*** | 41,900 |
| 2 | 40TGV0181UP | 220v | R32 | 18,100 | 24 | ◼*** | 43,900 |
| 3 | 40TGV0241UP | 220v | R32 | 24,200 | 19 | ◼* | 48,900 |
| 4 | 40TGV0251UP | 220v | R32 | 30,000 | 23 | ◼*** | 55,500 |
| 5 | 40TGV0301UP | 220v | R32 | 36,100 | 21 | ◼** | 58,900 |
| 6 | 40TGV0361UP | 220v | R32 | 36,100 | 20 | ◼** | 62,500 |
| 7 | 40TGV0361UP | 380V | R32 | 40,200 | 20 | ◼** | 65,500 |
| 8 | 40TGV0391UP | 380V | R32 | 40,200 | 22 | ◼*** | 67,900 |
| 9 | 40TGV0401UP | 220V | R32 | 51,500 | 20 | ◼** | 69,900 |
| 10 | 40TGV0401UP | 380V | R32 | 60,000 | 20 | ◼** | 72,900 |
| 11 | 40TGV0481UP | 380V | R32 | 60,000 | 17 | NON | 71,900 |
| 12 | 40TGV0601UP | 380V | R32 | 60,000 | 18 | NON | 82,900 |

CARRIER : FLOOR STANDING NON-INVERTER R32
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40QBJ018X110 | 220v | R32 | 19,107 | 26 | ◼ | 33,900 |
| 2 | 40QBJ024X110 | 220v | R32 | 25,249 | 24 | ◼ | 39,900 |
| 3 | 40QBJ030X110 | 220v | R32 | 30,026 | 19 | ◼ | 47,500 |
| 4 | 40QBJ036X110 | 220v | R32 | 36,167 | 23 | ◼ | 48,900 |
| 5 | 40QBJ036X310 | 380V | R32 | 36,167 | 21 | ◼ | 49,900 |
| 6 | 40QBJ040X110 | 220v | R32 | 40,262 | 20 | ◼ | 51,900 |
| 7 | 40QBJ040X310 | 220V | R32 | 40,262 | 20 | ◼ | 53,900 |
| 8 | 40QBY048X10 | 380V | R32 | 48,000 | 22 | NON | 54,500 |
| 9 | 40QBY048X10 | 380V | R32 | 48,000 | 20 | NON | 60,900 |
| 10 | 40QBY060X10 | 380V | R32 | 60,000 | 20 | NON | 63,900 |
| 11 | 40QBY048X10 | 380V | R32 | 48,000 | 17 | NON | 59,900 |
| 12 | 40QBY060X10 | 380V | R32 | 60,000 | 18 | NON | 64,900 |