

FUJITSU : EXELLENCE NON-NIVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMA09BETA | 220v | R32 | 9,100 | 13 | ◼ | 13,900 |
| 2 | ASMA12BETA | 220v | R32 | 11,700 | 13 | ◼ | 15,900 |
| 3 | ASMA13BETA | 220v | R32 | 13,906 | 13 | ◼ | 16,900 |
| 4 | ASMA18F | 220v | R410 | 18,745 | 13 | ◼ | 21,900 |
| 5 | ASMA24F | 220v | R410 | 24,508 | 13 | ◼ | 30,900 |
| 6 | ASMA24F | 220v | R410 | 28,840 | 14 | ◼* | 34,900 |

FUJITSU : I COOL NIVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMG09CPTA | 220v | R32 | 9,700 | 17 | ◼ | 14,900 |
| 2 | ASMG12CPTA | 220v | R32 | 11,700 | 17 | ◼ | 15,900 |
| 3 | ASMG18CPTA | 220v | R32 | 18,000 | 17 | ◼ | 23,900 |

FUJITSU :CEILING TYPE INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABMG18LVTA | 220v | R32 | 18,000 | 18 | ◼* | 38,900 |
| 2 | ABMG24LVTA | 220v | R32 | 24,00 | 15 | ◼ | 39,500 |
| 3 | ABMG30LRTA | 220v | R32 | 30,000 | 17 | ◼* | 43,900 |
| 4 | ABMG36LRTA | 220v | R32 | 32,780 | 16 | ◼ | 49,900 |
| 5 | ABMG45LRTA | 220v | R32 | 40,170 | 19 | ◼* | 57,900 |
| 6 | ABYG54LRTA | 380v | R32 | 48,000 | NON | 62,500 |

FUJITSU : ISENSE INIVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMG09CMCA | 220v | R410 | 9,040 | 24 | ◼*** | 17,900 |
| 2 | ASMG12CMCA | 220v | R410 | 12,500 | 23 | ◼*** | 19,800 |
| 3 | ASMG18CMCA | 220v | R410 | 17,618 | 22 | ◼** | 26,900 |
| 4 | ASMG24CMCA | 220v | R410 | 23,703 | 19 | ◼* | 34,900 |
| 5 | ASMG30CMCA | 220v | R410 | 29,409 | 17 | ◼* | 41,900 |

FUJITSU :CASSETTE INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUYF12L | 220v | R410 | 11,950 | 11 | NON | 39,925 |
| 2 | AUYF18L | 220v | R410 | 17,700 | 11 | NON | 45,900 |
| 3 | AUYF24L | 220v | R410 | 24,200 | 11 | NON | 52,900 |
| 4 | AUYA30L | 220v | R410 | 29,000 | 11 | NON | 59,500 |
| 5 | AUYA36L | 220v | R410 | 34,100 | 11 | NON | 61,900 |
| 6 | AUYA45L | 220v | R410 | 42,700 | 11 | NON | 68,900 |
| 7 | AUYA54L | 220v | R410 | 45,400 | 10 | NON | 71,900 |