

HITACHI : EJ SERIES NON INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS-EJ10CKT | 220v | R32 | 10,260 | 14 | ◼ | 13,500 |
| 2 | RAS-EJ13CKT | 220v | R32 | 12,270 | 13 | ◼ | 14,900 |
| 3 | RAS-EJ18CKT | 220v | R32 | 20,600 | 13 | ◼ | 22,900 |
| 4 | RAS-EJ24CKT | 220v | R32 | 23,550 | 13 | ◼ | 30,900 |

HITACHI :DELUXE XJ SERIES INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS-XJ10CKT | 220v | R32 | 9,417 | 17 | ◼ | 14,900 |
| 2 | RAS-XJ13CKT | 220v | R32 | 12,169 | 20 | ◼ | 16,900 |
| 3 | RAS-XJ18CKT | 220v | R32 | 18,731 | 19 | ◼* | 24,900 |
| 4 | RAS-XJ24CKT | 220v | R32 | 23,624 | 19 | ◼* | 32,900 |

HITACHI AJ SERIES INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS-AJ10CLT | 220v | R32 | 8,920 | 13 | ◼*** | 17,900 |
| 2 | RAS-AJ13CLT | 220v | R32 | 12,200 | 13 | ◼*** | 19,900 |
| 3 | RAS-AJ18CLT | 220v | R32 | 18,440 | 13 | ◼*** | 28,900 |
| 4 | RAS-AJ24CLT | 220v | R32 | 22,030 | 13 | ◼** | 35,900 |
| 5 | RAS-PH30HLT10CLT | 220v | R32 | 28,240 | 14 | ◼** | 45,900 |

HITACHI :FIXED SPEED (FLOOR/CEILING)
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC-B13TNT2N | 220v | R410 | 13,307 | 14 | ◼ | 23,900 |
| 2 | PFC-B18TNT2N | 220v | R410 | 19,107 | 13 | ◼ | 27,900 |
| 3 | PFC-B24TNT2N | 220v | R410 | 24,225 | 13 | ◼ | 31,900 |
| 4 | PFC-B30TNT2N | 220v | R410 | 30,026 | 13 | ◼ | 39,500 |
| 5 | PFC-B36TNT2N | 220v | R410 | 35,144 | 13 | ◼ | 43,900 |
| 6 | PFC-B36TNT2N | 380v | R410 | 35,485 | 14 | ◼ | 44,900 |
| 7 | PFC-B42TNT2N | 380v | R410 | 45,038 | 10 | NON | 48,900 |

HITACHI : INVERTER (FLOOR/CEILING)
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC-B18TNT1N | 220v | R410 | 17,401 | 17 | ◼ | 28,900 |
| 2 | PFC-B24TNT1N | 220v | R410 | 24,225 | 16 | ◼ | 33,900 |
| 3 | PFC-B30TNT1N | 220v | R410 | 30,708 | 15 | ◼ | 45,900 |
| 4 | PFC-B36TNT1N | 220v | R410 | 34,802 | 16 | ◼ | 48,900 |
| 5 | PFC-B42TNT1N | 380v | R410 | 43,332 | 16 | NON | 58,900 |
| 6 | PFC-B48TNT1N | 380v | R410 | 47,085 | 14 | NON | 60,900 |
| 7 | PFC-B55TNT1N | 380v | R410 | 52,033 | 15 | NON | 67,900 |

HITACHI : CASSETTE INVERTER
| ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCI-B13TNT1NH | 220v | R410 | 12,283 | 20 | ◼* | 32,900 |
| 2 | RCI-B18TNT1NH | 220v | R410 | 18,083 | 17 | ◼ | 34,900 |
| 3 | RCI-B24TNT1NH | 220v | R410 | 25,590 | 19 | ◼* | 37,900 |
| 4 | RCI-B36TNT1NH | 220v | R410 | 34,461 | 16 | ◼ | 53,900 |
| 5 | RCI-B42TNT1NH | 380v | R410 | 41,626 | 16 | NON | 62,900 |
| 6 | RCI-B28TNT1NH | 380v | R410 | 46,774 | 14 | NON | 67,900 |
| 7 | RCI-B55TNT1NH | 380v | R410 | 52,175 | 15 | NON | 72,900 |