

YORK : STD NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YHFF09XETAHH-RX | 220v | R32 | 10,047 | 13 | ◼ | 11,500 |
2 | YHFF12XETAHH-RX | 220v | R32 | 12,611 | 13 | ◼ | 12,900 |
3 | YHFF18XETAHH-RX | 220v | R32 | 18,218 | 13 | ◼ | 17,900 |
4 | YHFF24XETAHH-RX | 220v | R32 | 24,220 | 14 | ◼ | 24,900 |
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FWUT30AVRRAO | 220v | R32 | 30,000 | 13 | NON | 11,500 |
2 | FWUT36AVRRAO | 220v | R32 | 36,000 | 13 | NON | 12,900 |
3 | FWUT36AVRRAO | 380v | R32 | 36,000 | 13 | NON | 17,900 |

YORK : INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YHJF09XATCHA-RX | 220v | R32 | 9,374 | 16 | ◼ | 13,500 |
2 | YHJF12XATCHA-RX | 220v | R32 | 11,568 | 16 | ◼ | 14,900 |
3 | YHJF18XATCHA-RX | 220v | R32 | 17,837 | 15 | ◼ | 19,500 |
4 | YHJF24XATCHA-RX | 220v | R32 | 23,854 | 17 | ◼ | 26,900 |

YORK STD FLOOR/CEILING TYPE NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLCH12AVR | 220v | R32 | 12,373 | 13 | ◼ | 21,900 |
2 | FLCH18AVR | 220v | R32 | 19,042 | 13 | ◼ | 27,900 |
3 | FLCH25AVR | 220v | R32 | 25,806 | 13 | ◼ | 32,900 |
4 | FLCH30AVR | 220v | R32 | 30,977 | 13 | ◼ | 39,500 |
5 | FLCH36AVR | 220v | R32 | 37,882 | 14 | ◼ | 45,900 |
6 | FLCH36ASR | 380v | R32 | 38,060 | 14 | ◼ | 49,900 |
7 | FLCH40ASR | 380v | R32 | 40,506 | 13 | ◼ | 51,900 |
8 | FLCN45AYRRAO | 380v | R32 | 45,000 | 10 | NON | 55,900 |
9 | FLCN48AYRRAO | 380v | R32 | 48,000 | 10 | NON | 57,900 |
10 | FLCN48AYRRAO | 380v | R32 | 56,000 | 10 | NON | 60,900 |
11 | FLCN60AYRRAO | 380v | R32 | 60,000 | 10 | NON | 62,900 |