

TRANE : PASSIO NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCWE09GB5 | 220v | R32 | 9,400 | 13.50 | ◼ | 12,900 |
2 | MCWE12GB5 | 220v | R32 | 12,700 | 13.50 | ◼ | 13,900 |
3 | MCWE15GB5 | 220v | R32 | 15,200 | 13.50 | ◼ | 17,900 |
4 | MCWE18GB5 | 220v | R32 | 18,300 | 13.50 | ◼ | 19,500 |
5 | MCWE24GB5 | 220v | R32 | 25,300 | 13.50 | ◼ | 23,900 |

TRANE : JOYFUL NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCWE09RB5 | 220v | R32 | 9,000 | 13.5 | ◼ | 12,500 |
2 | MCWE12RB5 | 220v | R32 | 12,200 | 13.10 | ◼ | 13,500 |
3 | MCWE18RB5 | 220v | R32 | 18,400 | 13.10 | ◼ | 17,500 |
4 | MCWE24RB5 | 220v | R32 | 25,000 | 13.10 | ◼ | 23,500 |

TRANE : PASSIO INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYWE09GB5 | 220v | R32 | 9,400 | 19.00 | ◼* | 13,900 |
2 | MYWE12GB5 | 220v | R32 | 12,600 | 19.31 | ◼* | 15,900 |
3 | MYWE18GB5 | 220v | R32 | 18,200 | 18.49 | ◼* | 21,900 |
4 | MYWE24GB5 | 220v | R32 | 24,100 | 18.19 | ◼* | 29,500 |