

SAMSUNG : S INVERTER ECO
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR10TYHYBWKNST | 220v | R32 | 9,400 | – | ◼ | 13,900 |
2 | AR13TYHYBWKNST | 220v | R32 | 12,000 | – | ◼ | 14,900 |
3 | AR15TYHYBWKNST | 220v | R32 | 15,000 | – | ◼ | 16,900 |
4 | AR18TYHYBWKNST | 220v | R32 | 17,200 | – | ◼ | 20,900 |
5 | AR18TYHYBWKNST | 220v | R32 | 21,500 | – | ◼ | 26,900 |

SAMSUNG : S INVERTER COPPER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR10AYG-ZAWKNST | 220v | R32 | 10,000 | – | ◼ | 14,900 |
2 | AR10AYG-ZAWKNST | 220v | R32 | 12,000 | – | ◼ | 15,900 |
3 | AR10AYG-ZAWKNST | 220v | R32 | 18,000 | – | ◼ | 21,900 |
4 | AR10AYG-ZAWKNST | 220v | R32 | 21,500 | – | ◼ | 27,900 |

SAMSUNG : FIX SPEED
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR09TGHQA | 220v | R32 | 9,000 | – | ◼ | 12,500 |
2 | AR12TGHQA | 220v | R32 | 12,000 | – | ◼ | 13,500 |
3 | AR18TGHQA | 220v | R32 | 18,000 | – | ◼ | 18,900 |
4 | AR24TGHQA | 220v | R32 | 24,000 | – | ◼ | 22,900 |
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR09TGHQA | 220v | R32 | 9,000 | – | ◼ | 12,500 |
2 | AR12TGHQA | 220v | R32 | 12,000 | – | ◼ | 13,500 |
3 | AR18TGHQA | 220v | R32 | 18,000 | – | ◼ | 18,900 |
4 | AR24TGHQA | 220v | R32 | 24,000 | – | ◼ | 22,900 |