

PANASONIC ECONO NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS-PN9WKT | 220v | R32 | 9,305 | 14 | ◼* | 13,900 |
2 | CS-PN12WKT | 220v | R32 | 12,428 | 13 | ◼ | 14,900 |
3 | CS-PN18WKT | 220v | R32 | 18,852 | 14 | ◼ | 22,900 |
4 | CS-PN24VKT | 220v | R32 | 24,182 | 13 | ◼ | 28,900 |

PANASONIC ECO INVERTER (YU)
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS-YU9VKT | 220v | R32 | 9,514 | 19 | ◼* | 13,900 |
2 | CS-YU13VKT | 220v | R32 | 12,245 | 19 | ◼* | 14,900 |
3 | CS-YU18VKT | 220v | R32 | 18,359 | 18 | ◼* | 21,900 |
4 | CS-YU24VKT | 220v | R32 | 24,087 | 18 | ◼* | 28,900 |

PANASONIC HEALTHY nanoe INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS-KU09WKT | 220v | 8,699 | 16 | ◼ | 14,900 | |
2 | CS-KU13WKT | 220v | 11,818 | 16 | ◼ | 16,900 | |
3 | CS-KU18WKT | 220v | 16,881 | 16 | ◼ | 23,500 | |
4 | CS-KU24WKT | 220v | 20,764 | 21 | ◼** | 29,900 |

PANASONIC DELUXE nanoe INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS-XKU09WKT | 220v | 8,876 | 20 | ◼** | 16,900 | |
2 | CS-XKU13WKT | 220v | 11,747 | 21 | ◼** | 19,500 | |
3 | CS-XKU18WKT | 220v | 17,209 | 20 | ◼** | 23,500 | |
4 | CS-XKU24WKT | 220v | 20,764 | 21 | ◼** | 33,900 |

PANASONIC PREMIUM nanoe INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRV09B-MNVJE | 220v | R32 | 9,400 | 18.41 | ◼* | 13,900 |
2 | WRV13B-MNVJE | 220v | R32 | 13,000 | 18.85 | ◼* | 14,900 |
3 | WRV18B-MNVJE | 220v | R32 | 18,800 | 18.58 | ◼* | 20,900 |
4 | WRV24B-MNVJE | 220v | R32 | 25,000 | 18.73 | ◼* | 25,900 |

PANASONIC ELITE nanoe INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS-VU09UKT | 220v | R32 | 8,506 | 24 | ◼*** | 24,500 |
2 | CS-VU13UKT | 220v | R32 | 11,786 | 22 | ◼** | 26,900 |
3 | CS-VU18UKT | 220v | R32 | 17,590 | 18 | ◼* | 34,900 |