

AMENA : WF SERIES NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WF09B-MNVKE | 220v | R32 | 9,500 | 13.54 | ◼ | 10,900 |
2 | WF09B-MNVKE | 220v | R32 | 12,000 | 13.76 | ◼ | 11,900 |
3 | WF018B-MNVKE | 220v | R32 | 18,100 | 13.4 | ◼ | 17,900 |
4 | WF24B-MNVKE | 220v | R32 | 25,000 | 13.55 | ◼ | 23,500 |

ARMENA :WR SERIES NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 9,500 | 13.54 | ◼ | 10,900 |
2 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 12,600 | 13.38 | ◼ | 11,900 |
3 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 18,000 | 13.18 | ◼ | 17,900 |
4 | WR09R-MNVJE | 220v | R32 | 25,000 | 13.55 | ◼ | 23,500 |

AMENA : WL SERIES NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WL09BA-MNVJE | 220v | R32 | 9,500 | 13.63 | ◼* | 13,900 |
2 | WL13BA-MNVJE | 220v | R32 | 12,500 | 13.76 | ◼* | 14,900 |
3 | WL18BA-MNVJE | 220v | R32 | 18,800 | 13.82 | ◼* | 18,900 |
4 | WL24BA-MNVJE | 220v | R32 | 25,000 | 13.83 | ◼* | 25,900 |
5 | WL30B-MNVLE | 220v | R32 | 30,500 | 12.83 | ◼** | 34,900 |
6 | WL35B-MNVJE | 220v | R32 | 36,200 | 12.75 | ◼** | 36,900 |
7 | WL30B-MNVJM | 220v | R32 | 36,800 | 10.78 | NON | 29,900 |
8 | WL36B-MNVJM | 220v | R32 | 40,000 | 10.98 | NON | 34,900 |
9 | WL36B-MNVJM | 380v | R32 | 44,000 | 10.95 | NON | 35,900 |
10 | WL40B-MNVJE | 380v | R32 | 48,000 | 12.87 | ◼ | 44,500 |
11 | WL44B-MNVJU | 380v | R32 | 60,000 | 11.98 | NON | 43,900 |
12 | WL48B-MNVJU | 380v | R32 | 48,000 | 11.33 | NON | 46,900 |
13 | WL60A-MNVKU | 380v | R32 | 25,000 | 10.62 | NON | 56,628 |
14 | WL48A-MNVKU | 380v | R32 | 25,000 | 10.85 | NON | 49,900 |

AMENA : WFV SERIES INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFV09B-MNVKE | 220v | R32 | 9,500 | 19.48 | ◼* | 13,900 |
2 | WFV13B-MNVKE | 220v | R32 | 13,000 | 19.16 | ◼* | 14,900 |
3 | WFV18B-MNVKE | 220v | R32 | 18,200 | 18.63 | ◼* | 20,500 |
4 | WFV24B-MNVKE | 220v | R32 | 25,000 | 18.79 | ◼* | 25,900 |

AMENA : WRV SERIES INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRV09B-MNVJE | 220v | R32 | 9,400 | 18.41 | ◼* | 13,900 |
2 | WRV13B-MNVJE | 220v | R32 | 13,000 | 18.85 | ◼* | 14,900 |
3 | WRV18B-MNVJE | 220v | R32 | 18,800 | 18.58 | ◼* | 20,900 |
4 | WRV24B-MNVJE | 220v | R32 | 25,000 | 18.73 | ◼* | 25,900 |

ARMENA : SK SERIES NON-INVERTER (CELILING TYPE)
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK13BA-MNVKE | 220v | R32 | 9,400 | 14.16 | ◼* | 23,500 |
2 | SK18BA-MNVKE | 220v | R32 | 13,000 | 13.54 | ◼ | 26,500 |
3 | SK24BA-MNVKE | 220v | R32 | 18,800 | 13.6 | ◼ | 29,500 |
4 | SK30BA-MNVKE | 220v | R32 | 25,000 | 13.04 | ◼ | 36,500 |
5 | SK36B-MNVJE | 220v | R32 | 25,000 | 13 | ◼ | 41,500 |
6 | SK36B-MNVJE | 380v | R32 | 25,000 | 13.28 | ◼ | 41,900 |
7 | SK40B-MNVJE | 380v | R32 | 25,000 | 12.87 | ◼ | 46,900 |
8 | SK30B-MNVJM | 220v | R32 | 25,000 | 10.78 | NON | 34,000 |
9 | SK30B-MNVJM | 220v | R32 | 25,000 | 10.98 | NON | 38,000 |
10 | SK36B-MNVJM | 380v | R32 | 25,000 | 10.95 | NON | 39,500 |
11 | SK-44B-MNVJU | 380v | R32 | 25,000 | 11.63 | NON | 44,000 |
12 | SK-48B-MNVJU | 380v | R32 | 25,000 | 11.33 | NON | 46,500 |
13 | SK-54B-MNVJU | 380v | R32 | 25,000 | 10.69 | NON | 51,000 |
14 | SK48A-MNVKU | 380v | R410 | 25,000 | 10.73 | NON | 49,000 |
15 | SK60A-MNVKU | 380v | R410 | 25,000 | 10.71 | NON | 52,900 |
16 | SK60A-MNVKU | 380v | R410 | 25,000 | 10.71 | NON | 54,900 |

AMENA : SKV SERIES FLOOR CELILING INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV13B-MNVKE | 220v | R32 | 13,000 | 21.94 | ◼** | 29,500 |
2 | SKV18B-MNVKE | 220v | R32 | 18,100 | 20.35 | ◼** | 33,900 |
3 | SKV24B-MNVKE | 220v | R32 | 26,000 | 21.11 | ◼** | 25,900 |
4 | SKV30B-MNVJE | 220v | R32 | 30,500 | 21.83 | ◼*** | 42,900 |
5 | SKV35B-MNVJE | 220v | R32 | 36,200 | 20.39 | ◼** | 43,900 |
6 | SKV36B-MNVJE | 380v | R32 | 36,500 | 21.54 | ◼*** | 46,900 |
7 | SKV40B-MNVJE | 380v | R32 | 40,000 | 21.63 | ◼*** | 50,900 |
8 | SKV35B-MNVJE | 220v | R32 | 36,200 | 19.25 | ◼** | 51,900 |
9 | SKV36B-MNVJE | 380v | R32 | 36,500 | 21.62 | ◼*** | 52,900 |
10 | SKV40B-MNVJE | 380v | R32 | 40,000 | 20.04 | ◼** | 56,900 |
11 | SKV48B-MNVKU | 380v | R32 | 48,000 | 18.07 | NON | 59,500 |
12 | SKV58B-MNVKU | 380v | R32 | 53,739 | 16.07 | NON | 63,900 |

AMENA : LKB SERIES CASCTTE TYPE NON-INVERTER
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKB13BA-MNVKE | 220v | R32 | 13,000 | 21.94 | ◼ | 30,500 |
2 | LKB18BA-MNVJE | 220v | R32 | 18,600 | 20.35 | ◼ | 32,500 |
3 | LKB24BA-MNVJE | 220v | R32 | 25,500 | 21.11 | ◼ | 37,500 |
4 | LKB30BA-MNVJE | 220v | R32 | 32,000 | 21.83 | ◼ | 43,500 |
5 | LKB36B-MNVJE | 220v | R32 | 36,800 | 20.39 | ◼ | 48,900 |
6 | LKB36B-MNVJE | 380v | R32 | 36,500 | 21.54 | ◼ | 49,900 |
7 | LKB40B-MNVJE | 380v | R32 | 40,000 | 21.63 | ◼ | 53,000 |
8 | LKB30B-MNVJM | 220v | R32 | 36,200 | 19.25 | NON | 39,800 |
9 | LKB36B-MNVJM | 220v | R32 | 36,800 | 21.62 | NON | 42,900 |
10 | LKB36B-MNVJM | 220v | R32 | 44,000 | 20.04 | NON | 43,900 |
11 | LKB44B-MNVJU | 380v | R32 | 48,000 | 18.07 | NON | 48,900 |
12 | LKB48B-MNVJU | 380v | R32 | 53,739 | 16.07 | NON | 52,900 |
13 | LKB48B-MNVJU | 380v | R32 | 53,739 | 16.07 | NON | 61,900 |
14 | LKB48B-MNVJU | 380v | R410 | 48,000 | 16.07 | NON | 55,900 |
15 | LKB48B-MNVJU | 380v | R410 | 60,000 | 16.07 | NON | 61,900 |
16 | LKB48B-MNVJU | 380v | R410 | 60,000 | 16.07 | NON | 64,900 |

AMENA :LKBV SERIES INVERTER CASCTTE TYPE
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKBV18B-MNVJE | 220v | R32 | 18,500 | 21.09 | ◼ | 43,500 |
2 | LKBV24B-MNVJE | 220v | R32 | 26,000 | 20.91 | ◼ | 47,500 |
3 | LKBV30B-MNVJE | 220v | R32 | 30,000 | 21.90 | ◼ | 50,500 |
4 | LKBV36B-MNVJE | 220v | R32 | 36,200 | 20.6 | ◼ | 53,500 |
5 | LKBV40B-MNVJE | 220v | R32 | 40,000 | 20.22 | ◼ | 59,500 |
6 | LKBV36B-MNVJE | 380v | R32 | 36,500 | 21.59 | ◼ | 57,900 |
7 | LKBV36B-MNVJE | 380v | R32 | 40,000 | 21.51 | ◼ | 63,900 |
8 | LKBV48B-MNVJU | 380v | R32 | 48,500 | 18.00 | NON | 63,900 |
9 | LKBV48B-MNVJU | 380v | R32 | 53,739 | 17.00 | NON | 68,900 |

AMENA : FK SERIES FLOOR STANDING
ลำดับ | MODEL | POWER SUPPLY | น้ำยา | BTU | SEER | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK30B-MNVKM | 220v | R32 | 30,000 | 10.77 | NON | 30,900 |
2 | FK36B-MNVKM | 220v | R32 | 35,800 | 10.65 | NON | 39,500 |
3 | FK36B-MNVKM | 380v | R32 | 35,400 | 10.74 | NON | 41,900 |
4 | FK44A-MNVKU | 380v | R32 | 44,000 | 10.87 | NON | 50,900 |
5 | FK48A-MNVKU | 380v | R32 | 48,000 | 10.4 | NON | 51,900 |
6 | FK48A-MNVKU | 380v | R32 | 48,000 | 10.62 | NON | 52,900 |
7 | FK54A-MNVKU | 380v | R32 | 54,000 | 10.24 | NON | 53,500 |
8 | FK60A-MNVLU | 380v | R32 | 60,000 | 10.99 | NON | 54,500 |
9 | FK60A-MNVKU | 380v | R32 | 60,000 | 10.28 | NON | 55,500 |